YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1kV | ||||
Cu | ||||
标称截面 | 埋地敷设近似 | 在空气中敷 | 电缆参 | 电缆参考重量 |
mm | 载流量 | 设近似载流量 | 考外径mm | kg/km |
1.5 | 43 | 32 | 5.79 | 45 |
2.5 | 57 | 42 | 6.19 | 57 |
4 | 74 | 56 | 6.66 | 75 |
6 | 93 | 70 | 7.17 | 97 |
10 | 127 | 97 | 8.21 | 142 |
16 | 167 | 125 | 9.21 | 205 |
25 | 216 | 165 | 10.83 | 304 |
35 | 261 | 200 | 11.83 | 403 |
50 | 311 | 245 | 13.34 | 555 |
70 | 388 | 305 | 15.25 | 756 |
95 | 461 | 375 | 17.06 | 1005 |
120 | 527 | 435 | 18.67 | 1250 |
150 | 592 | 500 | 20.9 | 1561 |
185 | 671 | 580 | 22.92 | 1910 |
240 | 781 | 685 | 25.54 | 2453 |
300 | 886 | 795 | 28.16 | 3044 |
400 | 1019 | 930 | 31.99 | 4024 |
500 | 1170 | 1080 | 35.42 | 5006 |
3×1.5 | 28 | 21 | 10.1 | 132 |
3×2.5 | 37 | 28 | 11 | 171 |
3×4.0 | 48 | 37 | 12 | 225 |
3×6.0 | 61 | 47 | 13.1 | 296 |
3×10 | 82 | 64 | 15.3 | 440 |
3×16 | 107 | 85 | 17.5 | 638 |
3×25 | 138 | 115 | 21 | 954 |
3×35 | 165 | 140 | 23.1 | 1266 |
3×50 | 198 | 168 | 23.4 | 1614 |
3×70 | 242 | 213 | 27.4 | 2246 |
3×95 | 290 | 263 | 30.6 | 2975 |
3×120 | 330 | 307 | 34 | 3776 |
3×150 | 371 | 357 | 38.6 | 4682 |
3×185 | 418 | 415 | 43.3 | 5802 |
3×240 | 485 | 498 | 48.1 | 7437 |
3×300 | 548 | 575 | 52.2 | 9313 |
4×1.5 | 29 | 22 | 10.9 | 160 |
4×2.5 | 38 | 29 | 11.8 | 211 |
4×4.0 | 50 | 38 | 13 | 283 |
4×6.0 | 62 | 49 | 14.2 | 376 |
4×10 | 84 | 67 | 16.7 | 567 |
4×16 | 109 | 88 | 19.1 | 829 |
4×25 | 142 | 119 | 23.2 | 1249 |
4×35 | 170 | 146 | 25.5 | 1689 |
4×50 | 201 | 173 | 25.2 | 2149 |
4×70 | 245 | 218 | 28.9 | 2944 |
4×95 | 294 | 271 | 32.5 | 3903 |
4×120 | 333 | 315 | 25.9 | 4967 |
4×150 | 374 | 366 | 40.2 | 6133 |
4×185 | 421 | 422 | 44.4 | 7600 |
4×240 | 489 | 486 | 49.4 | 9743 |
4×300 | 555 | 569 | 56 | 12271 |
4×400 | 628 | 686 | 67.9 | 16248 |
3×2.5+1×1.5 | 36 | 28 | 11.6 | 212 |
3×4.0+1×2.5 | 47 | 37 | 12.7 | 277 |
3×6.0+1×4.0 | 60 | 47 | 13.9 | 363 |
3×10+1×6.0 | 81 | 64 | 16.1 | 527 |
3×16+1×10 | 106 | 85 | 18.6 | 766 |
3×25+1×16 | 137 | 113 | 22.2 | 1140 |
3×35+1×16 | 164 | 139 | 24.6 | 1475 |
3×50+1×25 | 198 | 173 | 27.7 | 1951 |
3×70+1×35 | 246 | 222 | 31.9 | 2662 |
3×95+1×50 | 293 | 271 | 36.2 | 3578 |
3×120+1×70 | 334 | 318 | 39.9 | 4567 |
3×150+1×70 | 375 | 370 | 45 | 5514 |
3×185+1×95 | 422 | 427 | 49.4 | 6850 |
3×240+1×120 | 492 | 507 | 54.9 | 8741 |
3×300+1×150 | 560 | 599 | 62.9 | 11052 |
5×4 | 48 | 14.7 | 345 | |
5×6 | 60 | 38 | 15.8 | 451 |
5×10 | 82 | 48 | 18.6 | 688 |
5×16 | 107 | 66 | 21.3 | 1011 |
5×25 | 138 | 89 | 25.7 | 1553 |
5×35 | 167 | 118 | 28.4 | 2071 |
5×50 | 200 | 147 | 32.9 | 2892 |
5×70 | 246 | 180 | 38.2 | 3974 |
5×95 | 290 | 231 | 43.4 | 5326 |
5×120 | 331 | 282 | 47.9 | 6657 |
5×150 | 372 | 330 | 53.8 | 8310 |
5×185 | 422 | 384 | 59.6 | 10228 |
5×240 | 492 | 442 | 66.5 | 13103 |
5×300 | 559 | 530 | 73.4 | 16239 |
4×4+1×2.5 | 48 | 38 | 14.2 | 320 |
4×6+1×4 | 60 | 48 | 15.6 | 427 |
4×10+1×6 | 81 | 66 | 18.1 | 636 |
4×16+1×10 | 107 | 88 | 20.8 | 941 |
4×25+1×16 | 137 | 118 | 24.9 | 1441 |
4×35+1×16 | 165 | 144 | 27.1 | 1853 |
4×50+1×25 | 196 | 177 | 31.6 | 2616 |
4×70+1×35 | 244 | 227 | 36.5 | 3578 |
4×95+1×50 | 288 | 277 | 41.6 | 4843 |
4×120+1×70 | 329 | 325 | 46.3 | 6110 |
4×150+1×70 | 369 | 375 | 51.2 | 7421 |
4×185+1×95 | 418 | 433 | 56.8 | 9191 |
4×240+1×120 | 488 | 518 | 63.2 | 11763 |
4×300+1×150 | 555 | 625 | 70 | 14595 |
3×4.0+2×2.5 | 48 | 38 | 14 | 302 |
3×6.0+2×4 | 60 | 48 | 15.3 | 404 |
3×10+2×6 | 81 | 65 | 17.6 | 592 |
3×16+2×10 | 106 | 87 | 20.3 | 879 |
3×25+2×16 | 136 | 116 | 24 | 1338 |
3×35+2×16 | 164 | 141 | 25.9 | 1650 |
3×50+2×25 | 195 | 174 | 30.4 | 2355 |
3×70+2×35 | 242 | 224 | 34.8 | 3213 |
3×95+2×50 | 286 | 272 | 39.7 | 4353 |
3×120+2×70 | 327 | 320 | 44.6 | 5566 |
3×150+2×70 | 366 | 367 | 48.6 | 6600 |
3×185+2×95 | 415 | 424 | 54 | 8264 |
3×240+2×120 | 484 | 508 | 60.2 | 10501 |
3×300+2×150 | 550 | 592 | 66.6 | 13044 |
04
2017
01
YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1kV
发布:rwanboy | 分类:未分类 | 评论:0 | 浏览:
17
2016
08
高压计量
高压计量 | 高压熔丝、低压电缆、铜铝端子随变压器大小变化改变 | ||||||
CT变比 | 变压器 | 高压熔丝 | 低压电缆 | ||||
315 | 20、5 | 50KVA | 5A | 50×3+25×1 | |||
400 | 30、5 | 80KVA | 5A | 70×3+35×1 | |||
500 | 40、5 | 100KVA | 10A | 95×3+50×1 | |||
630 | 50、5 | 160KVA | 15A | 150×3+70×1 | |||
800 | 50、5 | 200KVA | 20A | 150×3+70×1 | |||
1000 | 75、5 | 250KVA | 25A | 240×3+120×1 | |||
1250 | 100、5 | 315KVA | 30A | 300×3+150×1 | |||
1600 | 100、5 | 400KVA | 35A | 300×3+150×1 | |||
2000 | 150、5 |
发布:rwanboy | 分类:未分类 | 评论:0 | 浏览:
17
2016
08
设计选型参考
设计选型参考 | |||||||||||
序号 | 变压器容量(kVA) | 室内油变基础高度(mm) | 10kV侧选型参考 | 0.4kV侧选型参考 | |||||||
额定电流(A) | 测量CT | 计量CT | 熔断器(A) | 10kV电缆(专变) | 额定电流In(A) | 断路器(框架电流A) | 长延时保护 | 主母线(TMY) | |||
(YJV22-8.7/15) | |||||||||||
1 | 50 | 3 | 3*50 | 72 | (1.15~1.25)In | ||||||
2 | 80 | 5 | 3*50 | 115 | |||||||
3 | 100 | 6 | 10 | 3*50 | 144 | 40*4 | |||||
4 | 160 | 9 | 16 | 3*50 | 231 | 400 | 40*4 | ||||
5 | 200 | 12 | 20 | 3*50 | 289 | 400 | 40*4 | ||||
6 | 250 | 14 | 25 | 3*50 | 361 | 500 | 50*5 | ||||
7 | 315 | 18 | 32 | 3*50 | 455 | 630 | 50*5 | ||||
8 | 400 | 23 | 40 | 3*50 | 577 | 800 | 60*6 | ||||
9 | 500 | 29 | 50 | 3*50 | 722 | 1000 | 80*6 | ||||
10 | 630 | 36 | 63 | 3*70 | 909 | 1250 | 80*8 | ||||
11 | 800 | 46 | 63 | 3*70 | 1155 | 1600 | 100*8 | ||||
12 | 1000 | 58 | 80 | 3*95 | 1443 | 2000 | 100*10 | ||||
13 | 1250 | 72 | 125 | 3*95 | 1804 | 2500 | 125*10[2*(80*8)] | ||||
14 | 1600 | 92 | 3*120 | 2309 | 3200 | [2*(100*8)]/[2*(100*10)] | |||||
15 | 2000 | 115 | 3*120 | 2887 | 4000 | ||||||
16 | 2500 | 144 | 3*185 | 3608 | 5000 |
发布:rwanboy | 分类:未分类 | 评论:0 | 浏览:
17
2016
08
道德与法律不一样
道德与法律不一样,不能靠强制的手段和力量来实行,道德的养成主要靠人们的自觉追求。党员的道德情操高尚与否,对全社会有着重要的示范和导向作用。
发布:rwanboy | 分类:未分类 | 评论:0 | 浏览: