负荷计算表(完美版) | ||||||||||
序号 | 用电单 | 负荷 | 设备 | 需要 | COSΦ | tanΦ | 计算负荷 | |||
位名称 | 性质 | 容量 | 系数 | P30 | Q30 | S30 | I30 | |||
(kw) | KX | (KW) | (KVAR) | (KVA) | (A) | |||||
1 | 车间动力1 | 动力 | 800 | 0.35 | 0.65 | 1.17 | 280 | 327 | 431 | 655 |
2 | 车间动力2 | 动力 | 500 | 0.45 | 0.9 | 0.48 | 225 | 109 | 250 | 380 |
3 | 车间动力3 | 动力 | 400 | 0.55 | 0.8 | 0.75 | 220 | 165 | 275 | 418 |
4 | 照 明 | 照明 | 100 | 1 | 0.5 | 1.73 | 100 | 173 | 200 | 304 |
5 | ||||||||||
6 | 以 上 小 計 | 1800 | 0.46 | 0.73 | 0.94 | 825 | 775 | 1132 | 1719 | |
7 | 380V侧未补偿时的总负荷 | |||||||||
同时系数 取 kP =0.90 | 1800 | 0.41 | 0.72 | 0.97 | 743 | 720 | 1034 | 1572 | ||
kq =0.93 | ||||||||||
8 | 380V侧无功补偿容量(KVAR) | -476 | ||||||||
9 | 380V侧补偿后总负荷 | 0.95 | 0.33 | 743 | 244 | 782 | 1188 | |||
10 | S9型变压器损耗 | — | 12 | 47 | ||||||
11 | 工厂10KV侧总负荷 | 0.93 | 0.39 | 754 | 291 | 808 | ||||
12 | 拟选变压器容量 | 1010 | ||||||||
說明: | ||||||||||
1.变压器损耗按 :△P≒0.015S30 △Q≒0.06S30(S30为 380V侧补偿后容量,此为估算值,也可 | ||||||||||
直接输入所选变压器之容量) | ||||||||||
2. 车间动力.照明之需要系数及功率因数请按实际选择 | ||||||||||
3. 380V侧功率因素按补偿至0.95计算 | ||||||||||
4.“380v侧无功补偿容量”为理论计算值,实际选择补偿容量时,需大于此值 | ||||||||||
5.“拟选变压器容量”是按工厂10KV侧总负荷容量之125%考虑的(即变压器负荷考虑为80%),是 | ||||||||||
一计算值,实际选择时,需按变压器实际等级选择 |
- 列表
- 暂无标签